Tính
đến chiều 18/4/20, Hoa Kỳ đã có hơn 700.000 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán
(COVID-19). Tuy nhiên, dấu hiệu dịch bệnh đáng lo vẫn tiếp tục xuất hiện
ở Trung Cộng.
- Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới: 2.261.397
- Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới: 154.726
- Tổng số ca phục hồi trên thế giới: 579.187
- Số quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch: 210
Trung Cộng
-
Đảng Cộng sản TQ (ĐCSTQ) gần đây đã tuyên bố dịch đã kiểm soát được đại
dịch viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên những gì ghi nhận tại Bắc Kinh lại
cho thấy tình hình vẫn còn rất căng thẳng. Hành khách tới Bắc Kinh đều
phải tiến hành xét nghiệm: 86% người bị cách ly.
-
Thành phố Cáp Nhĩ Tân, thuộc miền Bắc Trung Cộng, hiện đang phải đối
mặt với làn sóng bùng phát virus Corona Vũ Hán thứ 2. Người dân địa
phương cho biết có hàng dài bệnh nhân trước các bệnh viện, trong khi
cảnh sát giao thông đã chặn các phương tiện vào thành phố từ đường cao
tốc, và các bệnh viện đã ban bố các quy định mới nhằm ngăn chặn sự lây
lan của virus.
-
Ủy ban Y tế Quốc gia TC đã yêu cầu các công dân của Vũ Hán làm việc
trong một số ngành dịch vụ đặc biệt bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm
virus Corona Vũ Hán, theo tin từ Reuters. Yêu cầu này áp dụng cho những
ai đang làm việc trong các ngành có tiếp xúc nhiều với công chúng như
giáo dục, y tế điều dưỡng và an ninh.
Hoa Kỳ
-
Ngày 17/4/20, Tổng thống Trump đăng tweet, nghi ngờ số liệu của chính
quyền TC khi chế độ này vừa cập nhật lại số liệu các ca nhiễm và tử vong
do dịch viêm phổi Vũ Hán. Nội dung cụ thể bài đăng như sau: "Trung Quốc
vừa mới thông báo số liệu tử vong gấp đôi từ Kẻ thù Vô hình [viêm phổi
Vũ Hán]. [Số liệu thật] phải cao hơn số vừa công bố rất nhiều và cũng
cao hơn rất nhiều số của Hoa Kỳ, chứ đừng nói là gần bằng".
China
has just announced a doubling in the number of their deaths from the
Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the
U.S., not even close!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020
-
Tính đến ngày 18/4/20, Hoa Kỳ đã có hơn 710.000 ca nhiễm virus Corona
Vũ Hán, trong đó có hơn 37.100 ca tử vong do đại dịch này.
Diễn biến tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán trên thế giới
-
Vào ngày 16/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận một cuộc
phỏng vấn độc quyền với tờ Financial Times. Phóng viên hỏi liệu việc
ĐCSTQ đã khống chế dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hiệu quả do xử dụng thể
chế chuyên chế có cho thấy sự yếu kém của thể chế dân chủ ở các nước
phương Tây hay không? Tổng thống Macron nói rằng việc ĐCSTQ đối phó với
dịch bệnh “có chỗ mờ ám”, và các nước phương Tây không nên ngây thơ tin
tưởng ĐCSTQ.
-
Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Brazil đang diễn biến nghiên trọng, hơn
25.000 người bị nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán, hơn 1.500 người tử vong.
Ngày 14/4, hai thống đốc tiểu bang nước này được xác nhận nhiễm dịch,
cùng lúc đó một nhóm người Trung Cộng ăn cắp hàng triệu vật tư y tế của
Brazil. Sau đó, Hội trưởng Hội đồng hương Thượng Hải đã bị bắt giữ.
-
Bộ trưởng Bộ Y tế Afghanistan cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 sẽ còn tiếp
tục tăng, do đó các biện pháp phong tỏa và cách ly xã hội cần được gia
hạn và thắt chặt trên toàn quốc, The Guardian cho biết. Trong vòng 24h
qua, nước này đã có thêm 27 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 933
ca.
-
Nga đã có thêm 4.785 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán mới và thêm 40 ca tử
vong, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên trên 36.700 ca và hơn 310 ca
tử vong. Reuters cho biết, hiện tại Nga vẫn chưa tiến hành xét nghiệm
virus trên bình diện rộng.
-
Khoảng 700 thủy thủ hải quân của Đài Loan buộc phải cách ly sau khi có
xác nhận 3 trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán thuộc các đoàn thủy quân
thực hiện nhiệm vụ tại đảo Palau ở Thái Bình Dương, theo The Guardian.
-
Bộ Y tế Singapore cho biết đã “xác nhận sơ khởi” cho 942 ca nhiễm
COVID-19 mới tại nước này vào trưa thứ Bảy (18/4), CNBC đưa tin. Dù vẫn
đang trong quá trình xem xét từng trường hợp, Bộ này cho biết đa phần
các trường hợp nhiễm mới này được xác định là những người lao động nhập
cư có giấy phép sống cùng khu ký túc xá dành cho người lao động nước
ngoài.
-
Nhật Bản đã có hơn 10.000 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán được xác nhận,
tuy nhiên mới chỉ có hơn 200 ca tử vong ở quốc gia này, theo CNBC. Tokyo
hiện là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh với 201 ca
nhiễm mới được ghi nhận hôm qua và thêm 181 ca mới trong hôm nay (18/4).
-
Giới chức y tế châu Âu đang có những hy vọng nhất định rằng đỉnh điểm
của đợt bùng phát dịch đầu tiên tại lục địa này đã qua đi. Từ các nước
bị tác động nặng nề như Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Đức, tới các quốc
gia ít bị ảnh hưởng hơn như Ireland và Hy Lạp đều có ghi nhận sự chậm
lại của số ca nhiễm mới mỗi ngày, The Washington Post cho biết.
Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam
-
Nhiều tỉnh, thành khác lên kế hoạch cho học sinh học lại tuần đầu của
tháng 5. Cà Mau quyết định cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại từ
20/4. Trong khi đó, Sài Gòn đã có quyết định tiếp tục kéo dài thời
gian nghỉ học cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục đến hết ngày
3/5/2020.
-
Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đánh
giá về khả năng sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh ở các địa phương, nhất là
các địa phương trọng điểm, địa phương có đường biên giới đường bộ. Đồng
thời, Ban chỉ đạo sẽ hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 63 đội phản ứng nhanh
trước đại dịch ở 63 tỉnh, thành; đề xuất nâng cao năng lực xét nghiệm và
cơ sở vật chất, hỗ trợ nhân lực cho hệ thống y tế địa phương
- Những tỉnh, thành ở Việt Nam nhiễm virus Vũ Hán.
Nhiễm /268; Tử vong /0; Hồi phục /201
Tỉnh thành | Người nhiễm | Hồi phục | |
---|---|---|---|
Hà Nội | 122 | 93 | |
TP Hồ Chí Minh | 54 | 49 | |
Ninh Bình | 13 | 3 | |
Vĩnh Phúc | 11 | 11 | |
Bình Thuận | 9 | 9 | |
Quảng Ninh | 7 | 2 | |
Đà Nẵng | 6 | 6 | |
Đồng Tháp | 4 | 4 | |
Thừa Thiên Huế | 4 | 4 | |
Hà Tĩnh | 4 | 1 | |
Hà Nam | 4 | 3 | |
Bắc Giang | 3 | ||
Thanh Hóa | 3 | 1 | |
Bạc Liêu | 3 | 1 | |
Tây Ninh | 3 | 2 | |
Trà Vinh | 3 | 3 | |
Lào Cai | 2 | ||
Ninh Thuận | 2 | 2 | |
Cần Thơ | 2 | 2 | |
Quảng Nam | 1 | 1 | |
Khánh Hòa | 1 | 1 | |
Hải Dương | 1 | 1 | |
Bắc Ninh | 1 | 1 | |
Bến Tre | 1 | 1 | |
Lai Châu | 1 | ||
Đồng Nai | 1 | ||
Hà Giang | 1 | ||
Thái Nguyên | 1 |
Quốc gia và khu vực trên thế giới nhiễm virus Vũ Hán.
Nhiễm / 2.321.401
Tử vong / 159.621
Hồi phục / 594.538
Khu vực | Người nhiễm | Nhiễm mới | Tử vong | Tử vong mới | Hồi phục | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toàn thế giới | 2.323.759 | +74.896 | 159.747 | +5.602 | 595.381 | ||||||||||||||||||
Mỹ | 736.052 | +26.317 | 38.844 | +1.690 | 67.418 | ||||||||||||||||||
Tây Ban Nha | 191.726 | +887 | 20.043 | +41 | 74.797 | ||||||||||||||||||
Italy | 175.925 | +3.491 | 23.227 | +482 | 44.927 | ||||||||||||||||||
Pháp | 151.793 | +3.824 | 19.323 | +642 | 35.983 | ||||||||||||||||||
Đức | 143.342 | +1.945 | 4.459 | +107 | 85.400 | ||||||||||||||||||
Anh | 114.217 | +5.525 | 15.464 | +888 | N/A | ||||||||||||||||||
Trung Quốc | 82.719 | +27 | 4.632 | 77.029 | |||||||||||||||||||
Thổ Nhĩ Kỳ | 82.329 | +3.783 | 1.890 | +121 | 10.453 | ||||||||||||||||||
Iran | 80.868 | +1.374 | 5.031 | +73 | 55.987 | ||||||||||||||||||
Bỉ | 37.183 | +1.045 | 5.453 | +290 | 8.348 | ||||||||||||||||||
Nga | 36.793 | +4.785 | 313 | +40 | 3.057 | ||||||||||||||||||
Brazil | 36.658 | +2.976 | 2.354 | +213 | 14.026 | ||||||||||||||||||
Canada | 33.218 | +1.291 | 1.469 | +159 | 11.168 | ||||||||||||||||||
Hà Lan | 31.589 | +1.140 | 3.601 | +142 | 250 | ||||||||||||||||||
Thụy Sỹ | 27.404 | +326 | 1.368 | +41 | 17.100 | ||||||||||||||||||
Bồ Đào Nha | 19.685 | +663 | 687 | +30 | 610 | ||||||||||||||||||
Ấn Độ | 15.722 | +1.370 | 521 | +35 | 2.463 | ||||||||||||||||||
Ireland | 14.758 | +778 | 571 | +41 | 77 | ||||||||||||||||||
Áo | 14.671 | +76 | 443 | +12 | 10.214 | ||||||||||||||||||
Peru | 14.420 | +931 | 348 | +48 | 6.684 | ||||||||||||||||||
Thụy Điển | 13.822 | +606 | 1.511 | +111 | 550 | ||||||||||||||||||
Israel | 13.265 | +283 | 164 | +13 | 3.456 | ||||||||||||||||||
Hàn Quốc | 10.653 | +18 | 232 | +2 | 7.937 | ||||||||||||||||||
Nhật Bản | 10.296 | +509 | 222 | +32 | 1.069 | ||||||||||||||||||
Chile | 9.730 | +478 | 126 | +10 | 4.035 | ||||||||||||||||||
Ecuador | 9.022 | +572 | 456 | +35 | 1.008 | ||||||||||||||||||
Ba Lan | 8.742 | +363 | 347 | +15 | 981 | ||||||||||||||||||
Romania | 8.418 | +351 | 421 | +10 | 1.730 | ||||||||||||||||||
Saudi Arabia | 8.274 | +1.132 | 92 | +5 | 1.329 | ||||||||||||||||||
Pakistan | 7.638 | +613 | 143 | +8 | 1.832 | ||||||||||||||||||
Đan Mạch | 7.242 | +169 | 346 | +10 | 3.847 | ||||||||||||||||||
Na Uy | 7.036 | +99 | 164 | +3 | 32 | ||||||||||||||||||
Mexico | 6.875 | +578 | 546 | +60 | 2.125 | ||||||||||||||||||
Czech | 6.606 | +57 | 181 | +8 | 1.227 | ||||||||||||||||||
Australia | 6.565 | +32 | 69 | +4 | 4.163 | ||||||||||||||||||
UAE | 6.302 | 37 | 1.188 | ||||||||||||||||||||
Indonesia | 6.248 | +325 | 535 | +15 | 631 | ||||||||||||||||||
Philippines | 6.087 | +209 | 397 | +10 | 516 | ||||||||||||||||||
Serbia | 5.994 | +304 | 117 | +7 | 637 | ||||||||||||||||||
Singapore | 5.992 | +942 | 11 | 740 | |||||||||||||||||||
Malaysia | 5.305 | +54 | 88 | +2 | 3.102 | ||||||||||||||||||
Ukraine | 5.106 | +444 | 133 | +8 | 275 | ||||||||||||||||||
Qatar | 5.008 | +345 | 8 | +1 | 510 | ||||||||||||||||||
Belarus | 4.779 | 45 | +3 | 342 | |||||||||||||||||||
Cộng hòa Dominica | 4.335 | +209 | 217 | +17 | 312 | ||||||||||||||||||
Panama | 4.210 | +194 | 116 | +7 | 122 | ||||||||||||||||||
Phần Lan | 3.681 | +192 | 90 | +8 | 1.700 | ||||||||||||||||||
Luxembourg | 3.537 | +57 | 72 | 601 | |||||||||||||||||||
Colombia | 3.439 | 153 | 634 | ||||||||||||||||||||
Nam Phi | 3.034 | +251 | 52 | +2 | 903 | ||||||||||||||||||
Ai Cập | 3.032 | +188 | 224 | +19 | 701 | ||||||||||||||||||
Argentina | 2.758 | +89 | 129 | +6 | 685 | ||||||||||||||||||
Thái Lan | 2.733 | +33 | 47 | 1.787 | |||||||||||||||||||
Morocco | 2.685 | +121 | 137 | +2 | 314 | ||||||||||||||||||
Algeria | 2.534 | +116 | 367 | +3 | 894 | ||||||||||||||||||
Moldova | 2.378 | +114 | 57 | +1 | 391 | ||||||||||||||||||
Hy Lạp | 2.235 | +11 | 110 | +2 | 269 | ||||||||||||||||||
Bangladesh | 2.144 | +306 | 84 | +9 | 66 | ||||||||||||||||||
Hungary | 1.834 | +71 | 172 | +16 | 231 | ||||||||||||||||||
Croatia | 1.832 | +18 | 39 | +3 | 615 | ||||||||||||||||||
Bahrain | 1.773 | +33 | 7 | 755 | |||||||||||||||||||
Iceland | 1.760 | +6 | 9 | 1.291 | |||||||||||||||||||
Kuwait | 1.751 | +93 | 6 | +1 | 280 | ||||||||||||||||||
Kazakhstan | 1.615 | +69 | 17 | 377 | |||||||||||||||||||
Iraq | 1.513 | +31 | 82 | +1 | 953 | ||||||||||||||||||
Estonia | 1.512 | +53 | 38 | 162 | |||||||||||||||||||
Uzbekistan | 1.490 | +85 | 5 | +1 | 194 | ||||||||||||||||||
New Zealand | 1.422 | +13 | 11 | 867 | |||||||||||||||||||
Azerbaijan | 1.373 | +33 | 18 | +3 | 590 | ||||||||||||||||||
Slovenia | 1.317 | +13 | 70 | +4 | 190 | ||||||||||||||||||
Bosnia và Herzegovina | 1.268 | +54 | 47 | +1 | 338 | ||||||||||||||||||
Armenia | 1.248 | +47 | 20 | +1 | 523 | ||||||||||||||||||
Lithuania | 1.239 | +90 | 33 | 228 | |||||||||||||||||||
Oman | 1.180 | +111 | 6 | 176 | |||||||||||||||||||
Macedonia | 1.170 | +53 | 49 | 164 | |||||||||||||||||||
Slovakia | 1.089 | +40 | 11 | +2 | 213 | ||||||||||||||||||
Hong Kong | 1.024 | +2 | 4 | 568 | |||||||||||||||||||
Cameroon | 1.017 | +21 | 22 | 177 | |||||||||||||||||||
Cuba | 986 | +63 | 32 | +1 | 227 | ||||||||||||||||||
Afghanistan | 933 | +27 | 30 | 112 | |||||||||||||||||||
Bulgaria | 878 | +32 | 41 | 153 | |||||||||||||||||||
Tunisia | 864 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||
Ghana | 834 | +193 | 9 | +1 | 99 | ||||||||||||||||||
Ivory Coast | 801 | +113 | 8 | +2 | 239 | ||||||||||||||||||
Cyprus | 761 | +11 | 12 | 79 | |||||||||||||||||||
Djibouti | 732 | 2 | 76 | ||||||||||||||||||||
span | 712 | 13 | 644 | ||||||||||||||||||||
Latvia | 712 | +30 | 5 | 88 | |||||||||||||||||||
Andorra | 704 | +8 | 35 | 205 | |||||||||||||||||||
Lebanon | 672 | +4 | 21 | 99 | |||||||||||||||||||
Costa Rica | 655 | +6 | 4 | 97 | |||||||||||||||||||
Niger | 639 | +12 | 19 | +1 | 113 | ||||||||||||||||||
Burkina Faso | 565 | +8 | 36 | +1 | 321 | ||||||||||||||||||
Albania | 548 | +9 | 26 | 302 | |||||||||||||||||||
Guinea | 518 | +41 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
Uruguay | 508 | +6 | 9 | 294 | |||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 506 | +17 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||
Bolivia | 493 | +28 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
Nigeria | 493 | 17 | 159 | ||||||||||||||||||||
Channel Islands | 484 | +14 | 21 | +1 | 73 | ||||||||||||||||||
Honduras | 457 | +15 | 46 | +5 | 10 | ||||||||||||||||||
San Marino | 455 | +20 | 39 | 60 | |||||||||||||||||||
Malta | 426 | +4 | 3 | 99 | |||||||||||||||||||
Palestine | 418 | +16 | 2 | 69 | |||||||||||||||||||
Jordan | 413 | +6 | 7 | 269 | |||||||||||||||||||
Reunion | 407 | +5 | 0 | 237 | |||||||||||||||||||
Đài Loan | 398 | +3 | 6 | 178 | |||||||||||||||||||
Georgia | 388 | +18 | 4 | +1 | 86 | ||||||||||||||||||
Senegal | 350 | +8 | 3 | +1 | 211 | ||||||||||||||||||
Mauritius | 325 | +1 | 9 | 180 | |||||||||||||||||||
DRC | 307 | +20 | 25 | +2 | 26 | ||||||||||||||||||
Montenegro | 307 | +4 | 5 | 55 | |||||||||||||||||||
Isle of Man | 297 | +6 | 6 | +2 | 180 | ||||||||||||||||||
Việt Nam | 268 | 0 | 201 | ||||||||||||||||||||
Kenya | 262 | +16 | 12 | +1 | 60 | ||||||||||||||||||
Sri Lanka | 254 | +10 | 7 | 86 | |||||||||||||||||||
Mayotte | 254 | +9 | 4 | 117 | |||||||||||||||||||
Guatemala | 235 | +21 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||
Venezuela | 227 | +23 | 9 | 113 | |||||||||||||||||||
Mali | 216 | +45 | 13 | 41 | |||||||||||||||||||
Paraguay | 202 | +3 | 8 | 35 | |||||||||||||||||||
El Salvador | 190 | +13 | 7 | 43 | |||||||||||||||||||
Faeroe Islands | 184 | 0 | 173 | ||||||||||||||||||||
Jamaica | 163 | +20 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||
Martinique | 158 | 8 | 73 | ||||||||||||||||||||
Guadeloupe | 148 | +3 | 8 | 73 | |||||||||||||||||||
Tanzania | 147 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
Rwanda | 144 | +1 | 0 | 69 | |||||||||||||||||||
Congo | 143 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
Brunei | 137 | +1 | 1 | 113 | |||||||||||||||||||
Somalia | 135 | +19 | 7 | +1 | 2 | ||||||||||||||||||
Gibraltar | 132 | 0 | 111 | ||||||||||||||||||||
Campuchia | 122 | 0 | 103 | ||||||||||||||||||||
Madagascar | 120 | +3 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||
Trinidad và Tobago | 114 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||
Gabon | 108 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ethiopia | 105 | +9 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
Myanmar | 98 | +10 | 5 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||
Aruba | 96 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||
Guiana | 96 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||
Monaco | 94 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||
Togo | 84 | +1 | 5 | 49 | |||||||||||||||||||
Bermuda | 83 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||
Liechtenstein | 79 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||
Guinea Xích Đạo | 79 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Liberia | 76 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Barbados | 75 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
Sudan | 66 | +33 | 10 | +4 | 6 | ||||||||||||||||||
Sint Maarten | 64 | +7 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||
Guyana | 63 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
Quần đảo Cayman | 61 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Cabo Verde | 58 | +2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Zambia | 57 | +5 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||
Bahamas | 55 | +1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
French Polynesia | 55 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Uganda | 55 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||
Libya | 49 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | 46 | +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Macau | 45 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
Haiti | 44 | +1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Eritrea | 39 | +4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Syria | 38 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Saint Martin | 37 | +2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
Benin | 35 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
Maldives | 35 | +6 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||
Mozambique | 34 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Chad | 33 | +6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
Nepal | 31 | +1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Mông Cổ | 31 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
Sierra Leone | 30 | +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Zimbabwe | 25 | +1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Angola | 24 | +5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | 23 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Eswatini | 22 | +6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Laos | 19 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Belize | 18 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
New Caledonia | 18 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||
Timor-Leste | 18 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Malawi | 17 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Fiji | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Dominica | 16 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
Namibia | 16 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Botswana | 15 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Saint Lucia | 15 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
Curacao | 14 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
Grenada | 14 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Saint Kitts and Nevis | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
CAR | 12 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
St. Vincent Grenadines | 12 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Turks and Caicos | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Falkland Islands | 11 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Greenland | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
Montserrat | 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Seychelles | 11 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
Suriname | 10 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
span | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Nicaragua | 9 | 2 | +1 | 6 | |||||||||||||||||||
Gambia | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Vatican City | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Mauritania | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
St. Barth | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
Western Sahara | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Burundi | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Bhutan | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
British Virgin Islands | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Sao Tome and Principe | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Nam Sudan | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Anguilla | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Caribbean Hà Lan | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Yemen | 1 | 0 | 0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét